-
Tubo de acero soldado con autógena
-
tubo del acero de la precisión
-
tubo de acero hueco
-
Tubo inconsútil del titanio
-
Tubo Titanium de la aleación
-
tubo de acero inconsútil retirado a frío
-
Tubos de acero inconsútil de la precisión
-
tubo recocido brillante
-
Tubo del acero del transporte
-
Tubo de acero de Bundy
-
Tubería de acero automotriz
-
Tubo del cambiador de calor
-
barra hueco del estabilizador
-
mate¡Una buena colaboración!
-
MauraPodría proporcionar las soluciones profesionales para el uso de los tubos titanium, socio confiable.
Caso de madera que embala el tubo de la aleación del titanio de Gr7 Gr9 Gr12 con Eddy Current Ultrasonic y la prueba hidrostática;
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | Hongbao |
Certificación | PED, DNV, LIOYD's, ISO9001, OHSAS18001 etc |
Número de modelo | HB-TI |
Cantidad de orden mínima | 200kg |
Precio | Negotiable |
Detalles de empaquetado | Caso de madera como exterior, la bolsa de plástico como dentro; o como cliente requerido |
Tiempo de entrega | 45-60 días |
Capacidad de la fuente | TA 800 por año |
Gama de tallas | OD: 6-219m m; PESO: 0.5-22m m | Condición de la entrega | Recocido del vacío |
---|---|---|---|
Uso | Cambiador de calor | Palabras claves | Tubo de la aleación del titanio |
Material | Gr1, Gr2, Gr4, Gr7, Gr9, Gr11, Gr12, etc | Tratamiento superficial | final de conserva en vinagre, pulido, brillante etc. |
Caso de madera que embala el tubo de la aleación del titanio de Gr7 Gr9 Gr12 con Eddy Current Ultrasonic y la prueba hidrostática;
Descripción:
Nombre de producto | Tubo del titanio/tubos/tubo/tubos/tubería |
Estándar | ASTM B338/ASME SB338, ASTM B337/ASME SB337, ASTM B861/ASME SB861, ASTM B862/ASME SB862, AMS4911, AMS4928 |
Material | Gr1, Gr2, Gr4, Gr7, Gr9, Gr11, Gr12, etc |
Longitud | ≤14000mm |
Tamaño (milímetros) | Diámetro 3-508 |
Forma de la sección | Cuadrado redondo |
Certificación | ISO9001 |
Tratamiento superficial | final de conserva en vinagre, pulido, brillante etc. |
Usos extensos:
1. electrodos en industrial electrolítico
2. condensador para la central eléctrica
3. calentador en el refinamiento del petróleo y la desalación de la agua de mar
4. para el dispositivo de control de la contaminación atmosférica
5. aviación y espacio aéreo
6. materiales del almacenamiento del hidrógeno
7. materiales de construcción anticorrosivos
8. aleación de memoria de forma