Detalles del producto
Lugar de origen: Jiangsu, China
Nombre de la marca: Hongbao
Certificación: TS16949, ISO9001, OHSAS18001 etc.
Número de modelo: HB-WT-001
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 tonelada
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: Caja de madera marinera, embalaje modificado para requisitos particulares
Tiempo de entrega: 30-45 días
Condiciones de pago: LC, T/T
Capacidad de la fuente: 60000 toneladas por año
Material: |
No incluye el aceite de oliva |
Forma: |
Redondo |
Solicitud: |
Árbol de levas |
Condiciones de entrega: |
+C+,N |
Estándar: |
EN10305-2 |
Técnica: |
Estirado en frío |
Material: |
No incluye el aceite de oliva |
Forma: |
Redondo |
Solicitud: |
Árbol de levas |
Condiciones de entrega: |
+C+,N |
Estándar: |
EN10305-2 |
Técnica: |
Estirado en frío |
Tubo de acero soldado EN10305-2 E355, tubo de acero estirado en frío con superficie no fosfatada para cigüeñal
Producido mediante estirado en frío sobre mandril y matriz en el tubo de acero soldado ERW para lograr una mejor tolerancia y buena concentricidad. La costura de soldadura exterior e interior se elimina por completo durante el proceso de estirado en frío.
Descubra nuestro tubo redondo para cigüeñal E355, fabricado con material de tubo de acero soldado de primera calidad. Diseñados para ofrecer durabilidad y rendimiento, nuestros tubos garantizan fiabilidad y precisión para sus aplicaciones de cigüeñal.
| Material | E355 |
|---|---|
| Otros materiales disponibles | 45#, E235 |
| Estándar | EN10305-2 |
| Condición de entrega | +C, +N |
| Rango de tamaño | Diámetro exterior: φ10-φ50 Espesor de pared: 1-10 |
| Aplicación | El tubo de acero de alta precisión se utiliza ampliamente en piezas de automoción, sistemas hidráulicos y mecanizado de alta precisión |
| Número de acero | Nivel de calidad | Espesor/mm | Método de desoxidación | C(%)≤ | Si(%)≤ | Mn(%)≤ | P(%)≤ | S(%)≤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E185(Fe310) | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| E235(Fe360) | A | ≤16 | N | 0.22 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | >16-25 | - | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| C | ≤40 | - | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | >40 | E | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| NE | - | NE | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.040 | 0.040 | |
| GF | - | GF | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.035 | 0.035 | |
| E275(Fe430) | A | ≤40 | - | 0.24 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | >40 | E | 0.21 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| C | - | NE | 0.22 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| D | - | NE | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.040 | 0.040 | |
| GF | - | GF | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.035 | 0.035 | |
| E355(Fe510) | C | ≤30 | NE | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 |
| C | >30 | NE | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 | |
| D | ≤30 | GF | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | |
| D | >30 | GF | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 |
Bolsa de plástico interior y caja de madera exterior; o según requisito del cliente.
30% TT por adelantado, saldo antes del envío o B/L a la vista.