Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: HONGBAO
Certificación: TS16949, ISO9001, OHSAS18001 etc.
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 tonelada
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: Caja de madera marinera, embalaje modificado para requisitos particulares
Tiempo de entrega: 30-45 días
Condiciones de pago: LC, T/T
Capacidad de la fuente: TA 60000 por año
Material: |
No incluye el aceite de oliva |
Técnica: |
Estirado en frío |
sobredosis: |
10-50 mm |
peso: |
1.5-8 mm |
Condiciones de entrega: |
+C+,N |
Solicitud: |
Armazón |
Material: |
No incluye el aceite de oliva |
Técnica: |
Estirado en frío |
sobredosis: |
10-50 mm |
peso: |
1.5-8 mm |
Condiciones de entrega: |
+C+,N |
Solicitud: |
Armazón |
El tubo de acero soldado en condición de entrega +C +N para la producción de árboles de levas ofrece mayor resistencia y maquinabilidad. Esta forma especializada de acero se entrega normalizado y con contenido adicional de carbono y nitrógeno, lo que proporciona una mayor durabilidad y resistencia al desgaste, cruciales para aplicaciones de árboles de levas. Garantiza un rendimiento preciso en condiciones exigentes, un requisito clave para los componentes automotrices.
Según la norma EN10305-2, trefilado en frío sobre tubos ERW, lo que hace que los tubos tengan alta resistencia, alta calidad y sean sin costura.
| Número de acero | Nivel de calidad | Espesor/mm | Método de desoxidación | C(%)≤ | Si(%)≤ | Mn(%)≤ | P(%)≤ | S(%)≤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E185(Fe310) | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| E235(Fe360) | A | ≤16 | N | 0.22 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | >16-25 | - | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| C | ≤40 | - | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | >40 | E | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| NE | - | NE | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| GF | - | NE | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.040 | 0.040 | |
| - | - | GF | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.035 | 0.035 | |
| E275(Fe430) | A | ≤40 | - | 0.24 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | >40 | E | 0.21 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| C | - | NE | 0.22 | 0.40 | 1.50 | 0.045 | 0.045 | |
| D | - | NE | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.040 | 0.040 | |
| - | - | GF | 0.20 | 0.40 | 1.50 | 0.035 | 0.035 | |
| E355(Fe510) | C | ≤30 | NE | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 |
| C | >30 | NE | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 | |
| D | ≤30 | GF | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | |
| D | >30 | GF | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 |
Producción de árbol de levas