Detalles del producto
Lugar de origen: Jiangsu, China
Nombre de la marca: HONGBAO
Certificación: TS16949, ISO9001, OHSAS18001 etc.
Número de modelo: HBPST-1
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 tonelada
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: Caja de madera marinera, embalaje modificado para requisitos particulares
Tiempo de entrega: 30-45 días
Condiciones de pago: LC, T/T
Capacidad de la fuente: TA 60000 por año
Material: |
E355 Tubo de acero al carbono soldado |
Técnica: |
Estirado en frío |
sobredosis: |
10-50 mm |
peso: |
1.5-8 mm |
Certificado: |
Se aplicará la norma ISO/IEC 1706 para los vehículos de las categorías M1 y M2. |
Forma: |
Redondo |
Material: |
E355 Tubo de acero al carbono soldado |
Técnica: |
Estirado en frío |
sobredosis: |
10-50 mm |
peso: |
1.5-8 mm |
Certificado: |
Se aplicará la norma ISO/IEC 1706 para los vehículos de las categorías M1 y M2. |
Forma: |
Redondo |
| Número de Acero | Nivel de Calidad | Espesor/mm | Método de Desoxidación | C(%)≤ | Si(%)≤ | Mn(%)≤ | P(%)≤ | S(%)≤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E235(Fe360) | A | ≤16 | N | 0.22 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | >16-25 | - | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| C | ≤40 | - | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | >40 | E | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| NE | - | NE | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.040 | 0.040 | |
| GF | - | GF | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.035 | 0.035 | |
| E355(Fe510) | C | ≤30 | NE | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 |
| D | >30 | NE | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.040 | 0.040 | |
| C | ≤30 | GF | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | |
| D | >30 | GF | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | |
Material: E355
Otro material disponible: E235
Estándar: EN10305-2
Técnica: Trefilado en frío
Diámetro exterior: 6-80 mm
Espesor de pared: 0.5-10 mm