Detalles del producto
Lugar de origen: Jiangsu, China
Nombre de la marca: Hongbao
Certificación: TS16949, DNV, PED, ISO
Número de modelo: Se aplicará el procedimiento siguiente:
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 tonelada
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: Embalaje de estuche de madera enchufada apto para el mar
Tiempo de entrega: En el plazo de 50 días si la producción
Condiciones de pago: LC, T/T
Capacidad de la fuente: 30000Mt por año
Material: |
E235, E355, 26MnB5, 34MnB5 |
Certificado: |
Se aplicará la norma ISO/IEC 1706 para los vehículos de las categorías M1 y M2. |
Espesor: |
0.5-15 mm |
sobredosis: |
6-120m m |
Material: |
E235, E355, 26MnB5, 34MnB5 |
Certificado: |
Se aplicará la norma ISO/IEC 1706 para los vehículos de las categorías M1 y M2. |
Espesor: |
0.5-15 mm |
sobredosis: |
6-120m m |
Los tubos de acero al carbono de pared delgada son tubos de acero soldados trefilados en frío diseñados específicamente para sistemas automotrices. Estos tubos, ligeros pero robustos, ofrecen excelentes relaciones resistencia-peso, lo que los hace ideales para diversas aplicaciones, incluidas las líneas de combustible y los sistemas hidráulicos.
La ingeniería de precisión garantiza dimensiones consistentes y acabados lisos, mejorando el rendimiento y la fiabilidad. El proceso de trefilado en frío mejora las propiedades mecánicas, proporcionando una flexibilidad y durabilidad superiores para las aplicaciones de vehículos modernos.
| Grado | Especificación típica de soldadura | Límite elástico | |
|---|---|---|---|
| 3 | E355 | Φ38×4.5 | 355~450 MPa |
| Número de acero | Nivel de calidad | Espesor/mm | Método de desoxidación | C(%)≤ | Si(%)≤ | Mn(%)≤ | P(%)≤ | S(%)≤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E235(Fe360) | A | ≤16 | N | 0.22 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | >16-25 | - | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| C | ≤40 | - | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | >40 | E | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
| - | - | NE | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.040 | 0.040 | |
| - | - | NE | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.035 | 0.035 | |
| - | - | GF | 0.17 | 0.40 | 1.40 | 0.035 | 0.035 |
| Número de acero | Límite elástico/MPa | ≤16 | >16-40 | >40-63 | >63-80 | >80-100 | >100-150 | >150-200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E355(Fe510) | C | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 |
| E355(Fe510) | D | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 |
Embalaje en caja de madera contrachapada apta para el mar