Detalles del producto
Lugar de origen: Jiangsu, China
Nombre de la marca: Hongbao
Certificación: TS16949, DNV, PED, ISO
Número de modelo: Se aplicará el procedimiento siguiente:
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 tonelada
Precio: Negociable
Detalles de empaquetado: Embalaje de estuche de madera enchufada apto para el mar
Tiempo de entrega: En el plazo de 50 días si la producción
Condiciones de pago: LC, T/T
Capacidad de la fuente: 30000Mt por año
Material: |
E235, E355, 26MnB5, 34MnB5 |
Certificado: |
Se aplicará la norma ISO/IEC 1706 para los vehículos de las categorías M1 y M2. |
Espesor: |
0.5-15 mm |
sobredosis: |
6-120m m |
Material: |
E235, E355, 26MnB5, 34MnB5 |
Certificado: |
Se aplicará la norma ISO/IEC 1706 para los vehículos de las categorías M1 y M2. |
Espesor: |
0.5-15 mm |
sobredosis: |
6-120m m |
Fabricado en estricto cumplimiento de lasEN10305-2estándar, este tubo de precisión utilizaAcero al carbono grado E355conocido por su excelente soldabilidad y alto límite elástico. A través delproceso de dibujo en frío, el tubo logra una precisión dimensional superior y un acabado superficial suave, manteniendo al mismo tiempo unadiseño de pared delgadapara reducir el peso del vehículo. Se utiliza ampliamente en sistemas de chasis de automóviles, estructuras de asientos, amortiguadores y barras estabilizadoras.
| Calificación | Especificación típica de soldadura | Fuerza de producción |
|---|---|---|
| 3 | E355 | Φ38×4,5 | 355~450MPa |
| Número de acero | Nivel de calidad | Espesor/mm | Método de desoxidación | C(%)≤ | Si(%)≤ | Manganeso(%)≤ | P(%)≤ | S(%)≤ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E235(Fe360) | A | ≤16 | norte | 0,22 | - | - | 0.050 | 0.050 |
| B | >16-25 | - | 0,17 | 0,40 | 1,40 | 0.045 | 0.045 | |
| do | ≤40 | - | 0,20 | 0,40 | 1,40 | 0.045 | 0.045 | |
| D | >40 | mi | 0,17 | 0,40 | 1,40 | 0.045 | 0.045 | |
| - | - | nordeste | 0,20 | 0,40 | 1,40 | 0.040 | 0.040 | |
| - | - | nordeste | 0,17 | 0,40 | 1,40 | 0.035 | 0.035 | |
| - | - | novia | 0,17 | 0,40 | 1,40 | 0.035 | 0.035 |
| Número de acero | Límite elástico/MPa | ≤16 | >16-40 | >40-63 | >63-80 | >80-100 | >100-150 | >150-200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E355(Fe510) | do | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 |
| E355(Fe510) | D | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 |
Embalaje en caja de madera contrachapada apta para el mar